Ценова листа
Ясно представяне на цените за изпитване на физикохимични показатели, вземане на проби и специализирани лабораторни услуги на „СИД 1“ ООД.
Важно
- ✓Всички цени са нетни, без ДДС
- ✓Плащането се извършва по банков път
- ✓Ценоразписът влиза в сила от 01.01.2026 г.
- ✓Пълният официален документ е достъпен за изтегляне
Информация
Представените цени са за изпитване на физикохимични показатели от Изпитвателна лаборатория на горива към „СИД 1“ ООД.
Акредитация и валидност
Със заповед № А 215 от 30.06.2025 г. на Българска служба за акредитация се преакредитира и разширява обхватът на акредитация на Лабораторията за изпитване на горива към „СИД 1“ ООД до 30.06.2026 г.
Предлагат се цени за изпитване на показатели на течни горива, както в обхвата на акредитация, така и извън него.
Адрес за кореспонденция
Изпитвателна лаборатория за горива, към „СИД 1“ ООД
1280 гр. Нови Искър, кв. Курило, Петролна база „Сакса“
Тел.: 0887 207 980 – Траян Христов
Тел.: 0888 349 961 – Борис Христов
I. В обхвата на акредитация
Основни, специфични и допълнителни показатели за течни горива съгласно посочените стандарти и методи.
1. Общи за течните горива показатели
| № | Показател | Метод / стандарт | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Плътност | БДС EN ISO 12185 | 10,00 евро |
| 1.2. | Дестилационни характеристики | БДС EN ISO 3405 | 40,00 евро |
| 1.3. | Съдържание на сяра | БДС EN ISO 20846 | 40,00 евро |
| 1.4. | Корозия на медна пластина | БДС EN ISO 2160 | 30,00 евро |
2. Специфични показатели за гориво за дизелови двигатели
| № | Показател | Метод / стандарт | Цена |
|---|---|---|---|
| 2.1. | Цетанов индекс | БДС EN ISO 4264 | 55,00 евро |
| 2.2. | Съдържание на вода по Карл Фишер | БДС EN ISO 12937 | 40,00 евро |
| 2.3. | Общо количество онечиствания | БДС EN 12662 | 40,00 евро |
| 2.4. | Пламна температура в затворен тигел | БДС EN ISO 2719 | 35,00 евро |
| 2.5. | Съдържание на пепел | БДС EN ISO 6245 | 40,00 евро |
| 2.6. | Кинематичен вискозитет при 40°С | БДС EN ISO 3104 | 35,00 евро |
| 2.7. | Гранична температура на филтруемост /ГТФ/ | БДС EN 116+АС/ | 45,00 евро |
| 2.8. | Съдържание на метилови естери на висши мастни киселини /FAME/ | БДС EN 14078 | 40,00 евро |
| 2.9. | Температура на помътняване | БДС EN ISO 3015 | 30,00 евро |
Протокол с резултати от изпитване по т.1 и т.2 е достатъчен за издаване на декларация за съответствие.
3. Специфични показатели за автомобилен бензин
| № | Показател | Метод / стандарт | Цена |
|---|---|---|---|
| 3.1. | Налягане на наситени пари /VP/ | БДС EN 13016-1 | 80,00 евро |
| 3.2. | Индекс на летливост | БДС EN 228 | т.1.2 + т.3.1 + 5,00 евро |
| 3.3. | Съдържание на бензен | БДС EN 238+А1 | 35,00 евро |
| 3.4. | Външен вид | БДС EN 228 | 5,00 евро |
| 3.5. | Съдържание на кислородосъдържащи съединения и кислород | БДС EN 1601 | 60,00 евро |
| 3.6. | Съдържание на биокомпонент | ВЛМИ № 7 | т.3.5 + 5,00 евро |
Протокол с резултати от изпитване по т.1 и т.3 е достатъчен за издаване на декларация за съответствие.
4. Други показатели, специфични за течни горива
| № | Показател | Метод / стандарт | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Съдържание на вода по Дин Старк | БДС ISO 3733 | 35,00 евро |
| 4.2. | Водоразтворими киселини и основи | БДС 5252 | 35,00 евро |
| 4.3. | Обща киселинност на етанол | БДС EN 15491 | 35,00 евро |
| 4.4. | Общ сух остатък на етанол | БДС EN 15691 | 35,00 евро |
| 4.5. | Йодно число на биодизел | БДС EN 14111 | 35,00 евро |
| 4.6. | Киселинно число на биодизел | БДС EN 14104 | 35,00 евро |
| 4.7. | Пламна температура в отворен тигел | БДС EN ISO 2562 | 35,00 евро |
| 4.8. | Температура на замръзване | БДС 1751 | 35,00 евро |
| 4.9. | Определяне на кокс | БДС ISO 6618 | 40,00 евро |
II. Извън обхвата на акредитация
Изпитване на проби течни горива по физико-химични показатели извън обхвата на акредитация.
5. Показатели извън обхвата на акредитация
| № | Показател | Метод / стандарт | Цена |
|---|---|---|---|
| 5.1. | Октаново число RON | БДС EN ISO 5164 | 70,00 евро |
| 5.2. | Октаново число MON | БДС EN ISO 5163 | 70,00 евро |
| 5.3. | Плътност | БДС EN ISO 12185 | 5,00 евро |
| 5.4. | Съдържание на етанол, метанол, висши наситени алкохоли и примеси в биоетанол | БДС EN 15721 | 50,00 евро |
| 5.5. | Съдържание на естери в биодизел | БДС EN 14103 | 50,00 евро |
| 5.6. | Съдържание на метанол в биодизел | БДС EN 14103 | 50,00 евро |
| 5.7. | Електропроводимост | EN 15938 | 30,00 евро |
| 5.8. | Кинетичен вискозитет градуси до 100°С | БДС EN ISO 3104 | 40,00 евро |
| 5.9. | Определяне на олово | БДС EN 237 | 30,00 евро |
| 5.10. | Определяне на манган | БДС EN 16135 | 30,00 евро |
Ако към тези показатели бъдат изпитани и показателите по т.5.9 + т.5.10: 350,00 евро.
III–IV. Допълнителни услуги и условия
Вземане на проби, контролни и арбитражни проби, условия за плащане и влизане в сила на ценоразписа.
III. Взимане на проби
Лабораторията е акредитирана за вземане на проби течни горива.
От 1 до 3 проби от един обект: 40,00 евро на проба
При 4+ проби от един обект: 30,00 евро на проба
При отдалеченост над 20 км от лабораторията се заплащат транспортни разходи
по 0,25 евро/км в двете посоки.
IV. Контролни и арбитражни проби
Контролна проба по един показател от обхвата на акредитация:
100,00 евро
Арбитражна проба по един показател от обхвата на акредитация:
150,00 евро + цена за съответното СРМ
Условия
Всички цени в ценоразписа са нетни без ДДС.
Плащането се извършва по банков път срещу представен протокол
от изпитването и фактура-оригинал.
Ценоразписът влиза в сила от 01.01.2026 г.